Final Classification MSCC東京ラリー 2004(4WD round2/2WD round3)                           
Position Car No. Driver Co-driver Vehicle Class Leg 1 Leg 1Total Leg 2 Leg 2Total RallyTotal Difference
from leader
SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 SS Time Penalty Total SS9 SS10 SS11 SS12 SS Time Penalty Total SS Time Penalty Total
1 3 石田正史 宮城孝仁 DLテイン マルシェ ランサー 4C 04:45.6 07:20.5 10:32.4 04:39.4 07:05.6 10:24.7 01:51.0 01:49.1 48:28.3   48:28.3 04:49.3   01:38.9 01:52.1 08:20.3   08:20.3 56:48.6   56:48.6 00:00.0
2 8 鎌田卓麻 晝田満彦 東京スバルインプレッサ 4C 04:44.9 07:18.0 10:35.7 04:42.2 07:12.0 10:30.9 01:48.4 01:49.2 48:41.3   48:41.3 04:53.9   01:40.5 01:41.1 08:15.5   08:15.5 56:56.8   56:56.8 00:08.2
3 7 田口幸宏 佐藤忠宜 ADVAN-PIAAカヤバランサー 4C 04:46.7 07:22.8 10:41.7 04:41.9 07:17.9 10:29.6 01:50.6 01:48.1 48:59.3   48:59.3 04:47.5   01:41.4 01:45.3 08:14.2   08:14.2 57:13.5   57:13.5 00:24.9
4 5 石田雅之 澤田 茂 C-ONE POTENZA LANCER 4C 04:50.8 07:30.5 10:42.4 04:42.3 07:11.7 10:31.3 01:53.2 01:52.4 49:14.6   49:14.6 04:44.4   01:40.8 01:46.6 08:11.8   08:11.8 57:26.4   57:26.4 00:37.8
5 4 西尾雄次郎 山口顕子 5ZIGEN・DUNLOPインプレッサ 4C 04:46.1 07:23.6 10:39.7 04:42.6 07:21.3 10:44.1 01:52.3 01:51.0 49:20.7   49:20.7 04:47.5   01:43.0 01:48.9 08:19.4   08:19.4 57:40.1   57:40.1 00:51.5
6 9 綾部美津雄 中原祥雅 トラストDLアヤベGDB 4C 04:50.1 07:28.3 10:52.4 04:47.4 07:22.3 10:40.2 01:55.3 01:52.8 49:48.8   49:48.8 04:44.3   01:41.5 01:48.4 08:14.2   08:14.2 58:03.0   58:03.0 01:14.4
7 13 星野 博 鈴木一也 クスコ ポテンザ OZランサー 4C 04:52.8 07:30.5 10:50.5 04:46.8 07:24.5 10:49.2 01:52.2 01:50.5 49:57.0   49:57.0 04:50.5   01:40.1 01:44.9 08:15.5   08:15.5 58:12.5   58:12.5 01:23.9
8 10 鎌田恭輔 北澤千詠子 DUNLOP・TEINランサー 4C 04:55.8 07:35.9 10:53.8 04:50.1 07:24.4 10:46.4 01:52.7 01:54.6 50:13.7   50:13.7 04:56.6   01:45.0 01:47.2 08:28.8   08:28.8 58:42.5   58:42.5 01:53.9
9 11 炭山裕矢 星野 元 クスコスバルADVANインプレッサ 4C 04:53.8 07:49.9 11:01.7 04:49.1 07:25.0 10:38.4 01:55.1 01:53.2 50:26.2   50:26.2 05:10.3   01:42.3 01:45.3 08:37.9   08:37.9 59:04.1   59:04.1 02:15.5
10 6 福永 修 草加浩平 レイルDL☆CMSCランサー 4C 04:55.1 07:42.7 11:02.0 04:52.2 07:34.5 10:50.0 01:54.7 01:53.6 50:44.8   50:44.8 05:02.6   01:41.7 01:44.3 08:28.6   08:28.6 59:13.4   59:13.4 02:24.8
11 18 徳尾慶太郎 枝光展義 BPFクスコアドバンKYBランサー 4C 04:52.1 07:34.1 10:57.6 04:53.0 07:27.6 11:06.8 01:58.1 01:56.6 50:45.9   50:45.9 04:57.1   01:45.9 01:50.7 08:33.7   08:33.7 59:19.6   59:19.6 02:31.0
12 15 丹羽浩道 安江照明 アドバンBRIDEランサー 4C 04:59.9 07:41.5 11:01.9 04:54.1 07:34.0 11:02.4 01:57.0 01:55.9 51:06.7   51:06.7 05:06.5   01:47.1 01:53.1 08:46.7   08:46.7 59:53.4   59:53.4 03:04.8
13 21 高田 修 伊東 匡 REDLINEランサーEVo7 4C 04:50.5 07:32.8 11:28.8 04:54.1 07:30.0 12:03.6 01:52.8 01:53.0 52:05.6   52:05.6 05:02.2   01:43.6 02:14.0 08:59.8   08:59.8 1:01:05.4   1:01:05.4 04:16.8
14 24 川上弘三 藤岡哲也 CMSCランサーエボ8 4C 04:59.3 07:44.1 11:25.6 04:59.8 07:40.4 12:03.6 02:01.1 02:00.1 52:54.0   52:54.0 05:11.1   01:49.9 02:01.6 09:02.6   09:02.6 1:01:56.6   1:01:56.6 05:08.0
15 17 山田大輔 沼尾敬廉 パックR CATZインプレッサ 4C 05:19.4 08:12.4 11:40.6 05:05.1 08:00.9 11:47.7 01:58.5 01:54.5 53:59.1   53:59.1 05:09.4   01:49.2 01:51.2 08:49.8   08:49.8 1:02:48.9   1:02:48.9 06:00.3
16 23 藤生敏夫 剣持明彦 TOTAL B.T.M.ランサー 4C 05:16.4 07:59.0 11:27.2 05:12.9 08:08.3 12:03.6 01:58.0 01:58.2 54:03.6   54:03.6 05:34.4   01:47.9 01:56.1 09:18.4   09:18.4 1:03:22.0   1:03:22.0 06:33.4
17 22 長津行夫 山崎 毅 BigOnルビックスΩランサー 4C 05:17.0 08:10.8 11:39.1 05:16.9 08:11.9 12:03.6 02:02.4 02:03.0 54:44.7   54:44.7 05:31.4   01:53.6 01:58.5 09:23.5   09:23.5 1:04:08.2   1:04:08.2 07:19.6
18 26 相馬 茂 山本 朗 BSSTIインプレッサ 4C 05:21.2 08:05.1 11:34.2 05:25.8 08:18.9 12:03.6 02:02.0 02:01.3 54:52.1   54:52.1 05:51.2   01:53.2 01:58.0 09:42.4   09:42.4 1:04:34.5   1:04:34.5 07:45.9
  1 奴田原文雄 林   哲 ADVAN-PIAAランサー 4C 04:44.3 07:19.4 10:32.1 04:41.0 07:11.6 10:55.5 Retired                           Retired  
  2 勝田範彦 北田 稔 ラック名スバルSTiDLインプレッサ 4C 04:48.9 07:26.7 10:45.5 Retired                                 Retired  
  12 木戸達三 渡辺孝次 ダンロップ・SPM・CMSCランサー 4C 04:50.3 07:34.9 10:54.2 04:50.2 07:36.3 11:19.1 Retired                           Retired  
  14 清井克紀 山本一葉 5ZIGEN・DUNLOPインプレッサ 4C 04:47.5 07:30.4 Retired                                   Retired  
  16 堀田 信 浦野昭美 TEINDLhartbrig黄色2号 4C 04:52.2 07:33.3 10:50.7 04:50.4 07:30.8 10:50.6 01:54.1 01:54.5 50:16.6   50:16.6 Retired                 Retired  
  19 永由元人 山岸典将 ADOVAN テンダー ランサー 4C 05:01.3 07:40.3 11:15.5 04:56.1 07:40.6 11:24.2 01:59.9 Retired                         Retired  
  20 平野 隆 高橋 巧 ワコーズチノネスポーツランサー 4C 04:55.8 07:34.3 10:51.3 04:43.0 07:40.7 Retired                             Retired  
  25 坂本修身 河西晴雄 ビーエステクノサカモトランサー 4C 05:31.5 08:33.7 12:34.9 05:21.8 Retired                               Retired  
                                                       
1 30 原口 真 新井正和 SPM・DL・インプレッサ 4B 04:59.2 07:36.5 11:09.3 04:56.2 07:34.1 11:07.3 02:00.6 02:00.2 51:23.4   51:23.4 05:15.0   01:50.3 01:56.0 09:01.3   09:01.3 1:00:24.7   1:00:24.7 00:00.0
2 28 関根正人 五十嵐恵子 DL・TEIN・BRIGミラージュ 4B 04:55.3 07:41.4 11:12.6 04:54.9 07:37.5 11:39.5 01:57.5 01:56.2 51:54.9   51:54.9 05:05.6   01:46.6 01:49.6 08:41.8   08:41.8 1:00:36.7   1:00:36.7 00:12.0
3 35 斉藤祐志 三上 順 ALEXアッシュKYBアドバン 4B 04:59.0 07:49.1 11:17.0 05:01.5 07:40.3 11:09.6 02:00.8 02:02.6 51:59.9   51:59.9 05:10.8   01:47.9 01:56.0 08:54.7   08:54.7 1:00:54.6   1:00:54.6 00:29.9
4 27 大嶋治夫 小井土要三 セーフティー21ADVANインプレッサ 4B 05:05.1 08:14.0 11:50.5 04:54.3 07:30.1 11:01.4 01:58.0 01:59.3 52:32.7   52:32.7 04:59.2   01:43.6 01:52.1 08:34.9   08:34.9 1:01:07.6   1:01:07.6 00:42.9
5 34 DOSSKOI 坂木裕之 ADVANメカニカルランサー 4B 05:10.0 07:50.5 11:19.1 05:05.9 07:41.7 11:26.9 02:01.0 02:02.5 52:37.6   52:37.6 05:27.7   01:55.6 02:00.5 09:23.8   09:23.8 1:02:01.4   1:02:01.4 01:36.7
6 36 森清俊幸 湊谷孝司 ダンロップランサー 4B 05:09.3 07:46.4 11:21.8 05:11.7 08:06.2 11:41.1 02:02.9 02:02.5 53:21.9   53:21.9 05:13.1   01:44.8 01:54.0 08:51.9   08:51.9 1:02:13.8   1:02:13.8 01:49.1
7 33 守屋数昭 栃原正浩 ビッグベアインプレッサ 4B 05:16.5 08:05.8 11:33.7 05:10.5 08:01.4 11:43.3 02:12.1 02:05.8 54:09.1   54:09.1 05:28.6   01:55.7 02:00.8 09:25.1   09:25.1 1:03:34.2   1:03:34.2 03:09.5
8 32 小田切 真 古賀勝美 WINIX・ADVANランサー 4B 05:18.8 08:09.9 11:52.9 05:12.3 08:06.0 11:34.8 02:01.9 02:04.9 54:21.5   54:21.5 05:33.9   01:56.3 02:04.0 09:34.2   09:34.2 1:03:55.7   1:03:55.7 03:31.0
9 38 萩原泰則 中里守利 TEAM HAS RALLY 4B 06:05.4 09:20.1 13:39.3 06:02.6 09:23.4 13:41.5 02:18.9 02:24.9 1:02:56.1   1:02:56.1 05:33.9   01:56.3 02:13.6 09:43.8   09:43.8 1:12:39.9   1:12:39.9 12:15.2
  29 石川俊明 島津雅彦 DL富士テクノCMSCテインランサー 4B 04:59.7 07:42.3 11:01.2 04:55.5 07:37.1 13:41.0 Retired                           Retired  
  31 田中伸幸 森 公聖 クスコBSヴィッセランサー 4B 04:57.1 07:37.0 10:57.7 Retired                                 Retired  
  37 吉村昌敏 矢柳静一郎 BRIG・DL・IPFランサー 4B 05:19.8 Retired                                     Retired  
                                                       
1 40 平塚忠博 鈴木 裕 ダイハツストーリア?4 4A 04:57.8 07:45.0 11:08.2 05:07.8 08:03.5 11:55.6 02:01.6 01:56.7 52:56.2   52:56.2 05:18.5   01:49.9 01:59.2 09:07.6   09:07.6 1:02:03.8   1:02:03.8 00:00.0
  39 小野寺清之 黒田正彦 ダイハツストーリア?4 4A 04:59.2 07:42.3 11:07.5 Retired                                 Retired  
  41 島田雅道 地神 潤 BOOBOW・DL・ストーリア 4A 05:00.7 07:47.9 11:41.7 05:58.2 09:01.1 12:41.9 02:05.1 03:18.0 57:34.6                       Retired  
  42 吉田雅彦 福田智治 マルヨシスポーツVIVIO 4A 05:42.1 Retired                                     Retired  
  43 佐々木義隆 正谷肇也 VIVIO 4A 05:58.2 Retired                                     Retired  
                                                       
1 45 大庭誠介 高橋浩子 REPSOL・ADVAN スターレット  2C 05:16.9 08:10.3 11:34.7 05:24.0 08:14.7 11:38.5 02:03.0 02:04.2 54:26.3   54:26.3 05:51.4   01:52.1 01:57.5 09:41.0   09:41.0 1:04:07.3   1:04:07.3 00:00.0
2 44 吉井崇博 鍋倉正彦 O・K・U・REPSOL-KYB-ES-ADVAN・EP82 2C 05:24.2 08:15.5 11:59.9 05:24.1 08:25.6 12:20.5 02:06.3 02:07.0 56:03.1   56:03.1 05:43.8   02:01.3 02:07.9 09:53.0   09:53.0 1:05:56.1   1:05:56.1 01:48.8
3 47 大塚清吾 中野紀子 アトムPAO東興SSEP82 2C 05:30.4 08:26.8 11:59.0 05:32.7 09:02.8 12:37.8 02:08.5 02:09.8 57:27.8   57:27.8 05:51.4   02:01.3 02:11.9 10:04.6   10:04.6 1:07:32.4   1:07:32.4 03:25.1
4 48 村上由基 山田深雪 安斉自工レイル市光スターレット 2C 05:56.9 09:04.6 13:09.0 05:52.7 08:55.9 13:25.4 02:17.5 02:15.2 1:00:57.2 02:00 1:02:57.2 05:51.4   02:01.3 02:09.7 10:02.4   10:02.4 1:10:59.6 2:00 1:12:59.6 08:52.3
  46 三好秀昌 市野 諮 ASイクセ・ADVAN・Z 2C 07:13.2 Retired                                     Retired  
                                                       
1 51 アキラ 安東貞敏 ARUZE TRD C-ONE SPORT 2B 05:05.7 07:52.3 11:21.3 05:10.6 07:42.7 11:22.9 02:02.1 01:59.8 52:37.4   52:37.4 05:18.6   01:50.0 02:02.9 09:11.5   09:11.5 1:01:48.9   1:01:48.9 00:00.0
2 49 飯泉忠男 石田裕一 シャフトBRIGウェッズDC2 2B 05:11.6 07:56.7 11:24.7 05:05.9 07:47.6 11:20.0 02:00.5 02:02.4 52:49.4   52:49.4 05:16.8   01:57.4 02:05.4 09:19.6   09:19.6 1:02:09.0   1:02:09.0 00:20.1
3 56 佐野正典 露木明浩 チームMOVELシビック佐野 2B 05:08.0 08:07.7 11:52.3 05:13.4 08:10.6 11:47.6 02:05.9 02:08.4 54:33.9   54:33.9 05:49.7   02:00.1 02:06.6 09:56.4   09:56.4 1:04:30.3   1:04:30.3 02:41.4
4 54 久保田政行 西村俊哉 テンダーミラージュ 2B 05:36.2 08:07.7 12:38.4 05:45.9 08:48.2 12:38.7 02:15.3 02:12.8 58:03.2   58:03.2 06:11.2   01:59.1 02:11.0 10:21.3   10:21.3 1:08:24.5   1:08:24.5 06:35.6
  50 森 博喜 藤綱和敏 ミツバ・ラック・ハートZZT 2B 05:11.3 08:02.2 11:41.0 05:12.6 07:57.5 11:29.7 Retired                           Retired  
  52 加納武彦 神作千鶴子 ALEXミラージュ 2B 05:24.1 08:07.7 12:25.9 05:26.4 08:04.9 Retired                             Retired  
  53 本橋貴司 石原 淳 BigOnルビックスミラージュ 2B Retired                                       Retired  
  55 大平昌樹 福村幸則 グループ4オーリンズミラージュ 2B 05:23.0 08:07.7 12:09.9 05:36.7 15:39.1 Retired                             Retired  
                                                       
1 58 高崎 巧 山北研二 NRSマーチ 2A 05:23.7 09:20.1 12:14.0 05:27.0 08:42.1 12:36.9 02:09.0 02:11.0 58:03.8   58:03.8 05:41.4   02:02.2 02:15.3 09:58.9   09:58.9 1:08:02.7   1:08:02.7 00:00.0
2 57 若槻幸治郎 石丸智之 NRSマーチ 2A 05:16.3 09:20.1 12:12.6 05:39.8 08:29.3 13:24.3 02:07.3 02:07.2 58:36.9   58:36.9 05:41.4   02:02.2 01:55.8 09:39.4   09:39.4 1:08:16.3   1:08:16.3 00:13.6
3 62 武藤功二 小林長門 K’s・ERG・WM・TMEP 2A 06:41.6 09:20.1 14:27.3 06:27.6 09:42.3 14:06.7 02:27.4 02:30.4 1:05:43.4   1:05:43.4 05:41.4   02:02.2 02:23.6 10:07.2   10:07.2 1:15:50.6   1:15:50.6 07:47.9
4 61 山崎庸由 萠抜浩史 BPFニッチプランニングスターレット 2A 06:07.1 09:20.1 13:12.4 06:42.5 10:15.3 14:00.4 02:30.5 02:37.3 1:04:45.6 03:30 1:08:15.6 05:41.4   02:02.2 02:19.5 10:03.1 00:50 10:53.1 1:14:48.7 4:20 1:19:08.7 11:06.0
  59 本名修也 湊 比呂美 アンフィニ☆スターレットII 2A 05:34.4 09:20.1 12:26.0 05:37.4 08:42.2 R                             Retired  
  60 中西昌人 大庭正璽 SPM・BPF・シャフトONE’sアルト 2A 05:36.6 09:20.1 12:21.8 05:37.6 08:39.2 12:31.8 02:12.8 02:14.8 58:34.7   58:34.7 Retired                 Retired  
                                                       
1 64 岩下英一 竹下紀子 イワシタランサーEVo6 4Cha 04:48.4 09:20.1 11:17.6 04:43.0 07:22.8 10:39.6 01:51.7 01:54.5 51:57.7   51:57.7 04:58.3   01:40.7 01:46.9 08:25.9   08:25.9 1:00:23.6   1:00:23.6 00:00.0
2 65 金井雅志 木原雅彦 RIGIDラリーテックワークスランサー 4Cha 05:04.3 09:20.1 11:19.0 05:01.9 07:39.3 11:05.4 01:55.4 02:00.7 53:26.1   53:26.1 05:12.9   01:47.3 01:53.1 08:53.3   08:53.3 1:02:19.4   1:02:19.4 01:55.8
3 63 大井こずゑ 遠山裕美子 加勢レーシングランサー 4Cha 05:20.4 09:20.1 11:29.4 05:06.8 07:52.9 11:28.6 02:02.8 02:06.2 54:47.2   54:47.2 05:20.5   01:47.0 01:49.4 08:56.9   08:56.9 1:03:44.1   1:03:44.1 03:20.5
4 66 名越まゆみ 五十嵐恵利 スバルインプレッサGC8 4Cha 05:44.1 09:20.1 12:53.7 05:52.7 08:57.6 12:22.8 02:13.2 02:29.2 59:53.4   59:53.4 05:20.5   01:47.3 02:13.2 09:21.0   09:21.0 1:09:14.4   1:09:14.4 08:50.8
                                                       
1 68 添田邦裕 藤波誠一 チームシャフトEG’sシティ 2Cha 05:51.4 09:20.1 13:57.0 06:20.1 09:29.8 13:34.1 02:25.7 02:27.6 1:03:25.8   1:03:25.8 05:51.4   01:47.3 02:14.8 09:53.5   09:53.5 1:13:19.3   1:13:19.3 12:55.7
  67 高橋敦哉 照沼雅之 テックMSクスコBRIGEG6 2Cha Retired                                       Retired  

JRCA Homepage