Final Classification 第31回 M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ 2003(4WD Round8)                        
Position Car No. Driver Co-driver Vehicle Class Leg 1 Leg 1Total Difference from leader
SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 SS9 SS10 SS11 SS12 SS13 SS14 SS15 SS Time Penalty Total
1 1 奴田原 文雄 小田切 順之 ADVAN-PIAAランサー  C 0:01:07 0:10:23 0:02:26 0:01:11 0:10:01 0:02:21 0:01:06 0:05:46 0:04:45 0:05:41 0:04:39 0:03:37 0:03:37 0:04:55 0:05:31 1:07:06   1:07:06 00:00:00
2 5 柳沢 宏至 美細津 正 クスコスバルADVANインプレッサ C 0:01:08 0:10:29 0:02:25 0:01:13 0:10:05 0:02:20 0:01:07 0:05:49 0:04:47 0:05:46 0:04:42 0:03:38 0:03:38 0:04:51 0:05:30 1:07:28   1:07:28 00:00:22
3 2 勝田 範彦 北田 稔 ラック名スバルStiDLインプレッサ C 0:01:07 0:10:21 0:02:25 0:01:12 0:10:09 0:02:21 0:01:07 0:05:51 0:04:51 0:05:47 0:04:47 0:03:41 0:03:38 0:04:47 0:05:26 1:07:30   1:07:30 00:00:24
4 10 田口 幸宏 田口 雅生 アドバンPIAAカヤバランサー C 0:01:09 0:10:34 0:02:21 0:01:12 0:09:58 0:02:17 0:01:07 0:05:53 0:04:49 0:05:51 0:04:48 0:03:38 0:03:37 0:04:51 0:05:29 1:07:34   1:07:34 00:00:28
5 8 綾部 美津雄 佐藤 忠宜 アヤベDLSTIインプレッサ C 0:01:07 0:10:17 0:02:22 0:01:11 0:10:06 0:02:19 0:01:06 0:05:52 0:04:59 0:05:48 0:04:47 0:03:42 0:03:39 0:04:53 0:05:32 1:07:40   1:07:40 00:00:34
6 11 清井 克紀 山中 知樹 5ZIGEN・BSインプレッサ C 0:01:12 0:10:30 0:02:29 0:01:15 0:10:20 0:02:25 0:01:10 0:05:53 0:04:47 0:05:47 0:04:46 0:03:41 0:03:37 0:04:52 0:05:31 1:08:15   1:08:15 00:01:09
7 7 炭山 裕矢 星野 元 クスコスバルADVANインプレッサ C 0:01:09 0:10:29 0:02:40 0:01:13 0:10:12 0:02:23 0:01:09 0:05:54 0:04:54 0:05:49 0:04:48 0:03:40 0:03:38 0:04:55 0:05:30 1:08:23   1:08:23 00:01:17
8 12 木戸 達三 渡辺 孝次 DL・STIインプレッサ C 0:01:12 0:10:35 0:02:25 0:01:13 0:10:17 0:02:23 0:01:09 0:06:00 0:04:57 0:06:02 0:04:58 0:03:40 0:03:41 0:05:05 0:05:47 1:09:24   1:09:24 00:02:18
9 9 星野 博 森 公聖 ポテンザ クスコ OZランサー C 0:01:11 0:10:31 0:02:26 0:01:15 0:10:17 0:02:23 0:01:09 0:06:03 0:04:59 0:06:01 0:04:56 0:03:53 0:03:48 0:05:01 0:05:44 1:09:37   1:09:37 00:02:31
10 20 高田 修 盛合 とうこ TAKADAランサーEvo7 C 0:01:13 0:10:40 0:02:27 0:01:17 0:10:38 0:02:26 0:01:12 0:06:05 0:04:57 0:05:59 0:04:59 0:03:50 0:03:45 0:05:07 0:05:43 1:10:18   1:10:18 00:03:12
11 14 青山 康 船木 一祥 el・DLインプレッサ C 0:01:13 0:10:40 0:02:27 0:01:15 0:10:24 0:02:23 0:01:11 0:06:13 0:05:05 0:06:05 0:05:01 0:03:51 0:03:49 0:05:11 0:05:53 1:10:41   1:10:41 00:03:35
12 19 川上 弘三 藤岡 哲也 CMSC・BRIGランサーエボ8 C 0:01:12 0:10:44 0:02:27 0:01:15 0:10:34 0:02:25 0:01:10 0:06:12 0:05:04 0:06:05 0:04:57 0:03:51 0:03:51 0:05:11 0:05:48 1:10:46   1:10:46 00:03:40
13 18 岩間 一城 和泉 孝明 オサムFスーパーオートバックスランサー C 0:01:12 0:10:45 0:02:26 0:01:16 0:10:40 0:02:32 0:01:14 0:06:05 0:04:59 0:06:05 0:05:00 0:03:54 0:03:54 0:05:09 0:05:54 1:11:05   1:11:05 00:03:59
14 17 藤生 敏夫 剣持 明彦 TOTAL B.T.M. ランサー C 0:01:13 0:11:06 0:02:31 0:01:18 0:10:45 0:02:29 0:01:13 0:06:10 0:05:05 0:06:03 0:04:59 0:03:54 0:03:50 0:05:20 0:05:52 1:11:48   1:11:48 00:04:42
15 13 丹羽 和彦 遠藤 彰 J&SBSクスコインプレッサ C 0:01:14 0:10:47 0:02:30 0:01:17 0:10:37 0:02:27 0:01:12 0:06:52 0:05:11 0:06:10 0:05:03 0:03:56 0:03:51 0:05:15 0:05:54 1:12:16   1:12:16 00:05:10
  3 西尾 雄次郎 山口 顕子 5ZIGEN・BSインプレッサ C 0:01:09 0:10:24 0:02:25 0:01:14 0:10:09 Retired                         Retired
  4 石田 正史 宮城 孝仁 DLテイン マルシェ ランサー C 0:01:07 0:10:16 0:02:23 0:01:17 Retired                           Retired
  6 福永 修 中川 雅浩 レイルDL-CMSCランサー C 0:01:09 0:10:24 0:02:24 0:01:12 0:10:07                           Retired
  15 上村 智也 加納 宏樹 カーツAPU米山アドバンランサ C 0:01:13 0:10:58 0:02:31 0:01:16 0:10:45 0:02:30 0:01:11 0:06:17 0:05:14 0:06:12 0:05:12 0:03:56 0:03:54 Retired         Retired
  16 堀田 信 浦野 昭美 hartBRIGランサー C 0:01:11 0:10:31 0:02:25 0:01:12 0:10:19 0:02:22 0:01:09 0:05:54 0:04:43 0:05:48 Retired               Retired
                                                 
1 22 石川 俊明 藤田 洋文 CMSCダンロップテインランサー B 0:01:14 0:10:51 0:02:27 0:01:15 0:10:41 0:02:26 0:01:12 0:06:16 0:05:22 0:06:20 0:05:14 0:03:59 0:04:00 0:05:26 0:06:09 1:12:52 0:00:20 1:13:12 00:00:00
2 25 上原 利宏 櫨山 篤志 チェックメイトワコーズCC4A B 0:01:15 0:11:09 0:02:28 0:01:17 0:11:05 0:02:27 0:01:15 0:06:27 0:05:17 0:06:23 0:05:15 0:04:09 0:04:08 0:05:18 0:06:02 1:13:55   1:13:55 00:00:43
3 24 守屋 教昭 小花 敏也 ビックベア・BSミラージュ B 0:01:16 0:11:20 0:02:35 0:01:17 0:11:02 0:02:31 0:01:14 0:06:16 0:05:38 0:06:29 0:05:26 0:04:08 0:04:07 0:05:31 0:06:10 1:15:00   1:15:00 00:01:48
  21 大嶋 治夫 小井土 要三 セーフティ21ADVANインプレッサ B 0:01:13 0:10:45 0:02:27 0:01:16 0:10:33 0:02:24 0:01:11 Retired                     Retired
  23 小田切 真 栃原 正浩 WINIX・ADVANランサー B 0:01:18 Retired                                 Retired
                                                 
1 27 平塚 忠博 鈴木 裕 ダイハツ ストーリアX4 A 0:01:11 0:10:33 0:02:25 0:01:14 0:10:24 0:02:22 0:01:10 0:06:12 0:05:03 0:06:07 0:05:00 0:03:45 0:03:49 0:05:08 0:05:55 1:10:18   1:10:18 00:00:00
2 26 小野寺 清之 草加 浩平 ダイハツ ストーリアX4 A 0:01:13 0:10:29 0:02:24 0:01:14 0:10:35 0:02:23 0:01:11 0:06:12 0:05:07 0:06:08 0:05:03 0:03:50 0:03:50 0:05:06 0:05:45 1:10:30   1:10:30 00:00:12
3 30 小倉 雅俊 平山 真理 デューポイントDLストーリア A 0:01:17 0:11:09 0:02:32 0:01:15 0:10:56 0:02:30 0:01:12 0:06:25 0:05:17 0:06:24 0:05:11 0:04:00 0:04:02 0:05:21 0:06:03 1:13:34   1:13:34 00:03:16
4 31 田井 勇次 大久保 起夫 アイアイアド&タイヤマンアルト A 0:01:20 0:11:31 0:02:37 0:01:20 0:11:18 0:02:32 0:01:16 0:06:27 0:05:21 0:06:23 0:05:18 0:04:01 0:04:03 0:05:21 0:05:56 1:14:44 0:00:00 1:14:44 00:04:26
  28 島田 雅道 地神 潤 BooBow.DL.ストーリア A 0:01:11 0:10:29 0:02:23 0:01:14 Retired                           Retired
  29 吉村 昌敏 立久井 和子 J-TECK ストーリア A 0:01:20 0:11:59 Retired                               Retired
1                                                
2 32 岩下 英一 島津 雅彦 ミツビシランサーEvo6 OP 0:01:13 0:10:19 0:02:27 0:01:14 0:10:14 0:02:25 0:01:08 0:06:00 0:04:57 0:05:53 0:04:50 0:03:48 0:03:45 0:05:01 0:05:39 1:08:53 0:00:10 1:09:03 00:00:00
3 34 杉村 哲郎 大西 昌子 RT-UNCLECMSCランサー OP 0:01:13 0:11:24 0:02:33 0:01:17 0:10:39 0:02:25 0:01:10 0:06:03 0:05:00 0:06:00 0:04:55 0:03:52 0:03:48 0:05:01 0:05:43 1:11:03   1:11:03 00:02:00
4 33 北島 広実 山岸 典将 SMASH CMSC ランサー OP 0:01:12 0:10:46 0:02:31 0:01:16 0:10:50 0:02:30 0:01:10 0:06:10 0:05:06 0:06:12 0:05:03 0:03:53 0:03:52 0:05:07 0:05:51 1:11:29   1:11:29 00:02:26
5 36 村田 康介 鈴木 和人 BOOBOWDLストーリア村田 OP 0:01:17 0:12:10 0:02:32 0:01:18 0:11:01 0:02:34 0:01:12 0:06:15 0:05:10 0:06:13 0:05:08 0:03:58 0:04:00 0:05:19 0:06:04 1:14:11   1:14:11 00:05:08
6 35 原 靖治 矢柳 静一郎 ダンロップBRIG インプレッサ OP 0:01:26 0:12:36 0:02:53 0:01:27 0:11:59 0:02:57 0:01:19 0:06:49 0:05:38 0:06:41 0:05:30 0:04:23 0:04:22 0:05:46 0:06:39 1:20:25   1:20:25 00:11:22

JRCA Homepage