Final Classification  ノースアタックラリー(4WD Round4/2WD Round5)                            
Position Car No. Driver Co-driver Vehicle Class Leg 1 Leg 1Total Leg2 Leg 2Total RallyTotal Difference from leader
SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 SS9 SS Time Penalty Total SS10 SS11 SS12 SS13 SS Time Penalty Total SS Time Penalty Total
1 42 平塚 忠博 鈴木 裕 ダイハツストーリアX4 4:55.5 2:53.2 8:21.2 4:57.0 2:55.3 8:20.2 4:54.1 2:57.8 4:20.4 44:34.7 0:00.0 44:34.7 4:13.3 2:32.2 4:12.5 2:20.3 13:18.3 0:00.0 13:18.3 57:53.0 0:00.0 57:53.0 0:00.0
2 41 小野寺清之 黒田 正彦 ダイハツストーリアX4 4:58.2 2:57.3 8:24.8 4:54.6 2:56.2 8:21.5 4:55.1 3:02.2 4:17.6 44:47.5 0:00.0 44:47.5 4:16.9 2:25.8 4:16.4 2:23.3 13:22.4 0:00.0 13:22.4 58:09.9 0:00.0 58:09.9 0:16.9
3 43 島田 雅道 地神 潤 BООBОW・DL・ストーリア 5:00.1 2:56.6 8:31.7 4:58.8 2:57.4 8:32.2 5:02.7 3:07.0 4:29.0 45:35.5 0:00.0 45:35.5 4:22.6 2:27.5 4:25.2 2:29.1 13:44.4 0:00.0 13:44.4 59:19.9 0:00.0 59:19.9 1:26.9
4 44 森清 俊幸 井川 宏美 ダンロップストーリア 5:06.6 3:04.5 8:40.7 5:05.3 3:06.1 8:39.4 5:08.0 3:11.8 4:30.2 46:32.6 0:00.0 46:32.6 4:25.4 2:31.9 4:29.0 2:38.1 14:04.4 0:00.0 14:04.4 60:37.0 0:00.0 60:37.0 2:44.0
  45 峯岸 慎史 中西 貴晃 マラマラマクレーアストロプロダクツビビオ                                           Retired  
                                                         
1 34 石川 俊明 藤田 洋文 CMSCダンロップテインランサー B 5:03.8 3:00.9 8:29.0 5:00.6 3:02.6 8:24.9 4:57.9 3:04.5 4:24.3 45:28.5 0:00.0 45:28.5 4:22.4 2:25.4 4:15.2 2:25.8 13:28.8 0:00.0 13:28.8 58:57.3 0:00.0 58:57.3 0:00.0
2 33 大嶋 治夫 波川 弘 SAFETY21アドバンインプレッサ B 5:06.0 3:03.7 8:31.1 5:02.7 3:00.5 8:29.4 4:58.1 3:03.8 4:30.4 45:45.7 0:00.0 45:45.7 4:19.8 2:25.3 4:15.5 2:22.2 13:22.8 0:00.0 13:22.8 59:08.5 0:00.0 59:08.5 0:11.2
3 32 原口 真 新井 正和 スピードマスター インプレッサ B 5:13.8 3:01.8 8:29.6 5:06.4 2:58.3 8:28.3 5:02.7 2:59.5 4:27.2 45:47.6 0:00.0 45:47.6 4:20.6 2:26.1 4:13.7 2:22.1 13:22.5 0:00.0 13:22.5 59:10.1 0:00.0 59:10.1 0:12.8
4 35 中村 有一 永谷みずほ DLオベロンメイテックミラージュ B 5:12.2 3:03.8 8:49.3 5:16.5 3:07.2 8:48.2 5:17.5 3:12.2 4:40.9 47:27.8 0:00.0 47:27.8 4:30.7 2:30.1 4:26.4 2:25.1 13:52.3 0:00.0 13:52.3 61:20.1 0:00.0 61:20.1 2:22.8
5 36 山田 健一 鈴木 直子 ダンロップ・オメガ・ミラージュ B 5:18.6 3:16.0 8:47.1 5:14.5 3:04.4 8:55.5 5:12.0 3:07.1 4:37.5 47:32.7 0:00.0 47:32.7 4:28.5 2:31.4 4:22.0 2:27.6 13:49.5 0:00.0 13:49.5 61:22.2 0:00.0 61:22.2 2:24.9
6 31 関根 正人 五十嵐恵子 DL・TEIN・ERGミラージュ B 5:26.4 3:10.5 9:06.7 5:30.8 3:11.3 #### 5:36.4 3:31.4 4:50.3 54:01.8 0:30.0 54:31.8 4:36.7 2:38.9 4:33.9 2:33.9 14:23.4 0:00.0 14:23.4 68:25.2 0:30.0 68:55.2 9:57.9
                                                         
1 1 奴田原文雄 小田切順之 ADVAN・PIAAランサー 4:40.1 2:52.4 7:53.6 4:34.6 2:48.3 7:43.7 4:32.3 2:48.4 4:00.0 41:53.4 0:00.0 41:53.4 4:01.0 2:14.3 3:59.6 2:12.3 12:27.2 0:00.0 12:27.2 54:20.6 0:00.0 54:20.6 0:00.0
2 4 柳沢 宏至 美細津 正 クスコスバルADVANインプレッサ 4:44.2 2:52.1 7:59.2 4:38.4 2:49.6 7:51.6 4:37.1 2:52.2 4:07.2 42:31.6 0:00.0 42:31.6 3:57.1 2:14.9 3:54.9 2:15.8 12:22.7 0:00.0 12:22.7 54:54.3 0:00.0 54:54.3 0:33.7
3 2 石田 正史 宮城 孝仁 DLテイン マルシェ ランサー 4:51.9 2:53.5 8:05.1 4:40.4 2:47.1 7:51.4 4:39.4 2:48.5 4:05.0 42:42.3 0:00.0 42:42.3 3:59.5 2:14.5 3:54.9 2:13.7 12:22.6 0:00.0 12:22.6 55:04.9 0:00.0 55:04.9 0:44.3
4 5 石田 雅之 澤田 茂 C-ONE POTENZAランサー 4:46.6 2:52.8 8:03.2 4:40.2 2:49.9 7:55.9 4:38.6 2:55.1 4:07.4 42:49.7 0:00.0 42:49.7 4:00.0 2:14.7 3:56.4 2:13.1 12:24.2 0:00.0 12:24.2 55:13.9 0:00.0 55:13.9 0:53.3
5 8 綾部美津雄 佐藤 忠宣 アヤベDLSTIインプレッサ 4:46.5 2:52.8 8:03.1 4:43.1 2:49.5 7:53.5 4:41.3 2:55.3 4:08.4 42:53.5 0:00.0 42:53.5 4:07.0 2:16.4 4:00.4 2:13.9 12:37.7 0:00.0 12:37.7 55:31.2 0:00.0 55:31.2 1:10.6
6 3 勝田 範彦 北田 稔 ラック名スバルSTIDLインプレッサ 4:45.5 2:51.5 8:01.0 4:40.3 2:47.9 7:52.3 4:38.8 2:51.7 4:05.6 42:34.6 0:00.0 42:34.6 4:01.8 2:14.4 3:58.3 2:46.4 13:00.9 0:00.0 13:00.9 55:35.5 0:00.0 55:35.5 1:14.9
7 6 田口 幸宏 田口 雅生 アドバンPIAAカヤバランサー 4:51.1 2:56.3 8:04.6 4:43.0 2:51.4 7:54.9 4:42.5 2:57.2 4:08.2 43:09.2 0:00.0 43:09.2 4:06.6 2:17.4 3:59.1 2:14.2 12:37.3 0:00.0 12:37.3 55:46.5 0:00.0 55:46.5 1:25.9
8 11 田中 伸幸 森 公聖 ヴィッセクスコBSランサー 4:47.6 2:54.2 8:11.7 4:44.2 2:49.6 7:59.8 4:41.2 2:54.3 4:05.5 43:08.1 0:10.0 43:18.1 4:05.1 2:17.0 3:58.7 2:13.7 12:34.5 0:00.0 12:34.5 55:42.6 0:10.0 55:52.6 1:32.0
9 13 大庭 誠介 高橋 浩子 REPSOL・ADVANランサー 4:49.4 2:55.4 8:03.3 4:44.1 2:52.0 7:54.9 4:42.0 2:57.2 4:08.6 43:06.9 0:00.0 43:06.9 4:08.6 2:17.3 4:07.2 2:15.4 12:48.5 0:00.0 12:48.5 55:55.4 0:00.0 55:55.4 1:34.8
10 10 炭山 裕矢 星野 元 クスコスバルADVANインプレッサ 4:48.9 2:52.9 8:02.1 4:44.2 2:52.7 8:02.0 4:39.4 2:56.2 4:09.0 43:07.4 0:00.0 43:07.4 4:13.0 2:20.3 4:03.8 2:17.0 12:54.1 0:00.0 12:54.1 56:01.5 0:00.0 56:01.5 1:40.9
11 9 星野 博 菅野総一郎 ポテンザ クスコОZ ランサー 4:44.8 2:55.1 8:11.3 4:41.1 2:50.5 7:56.1 4:40.2 2:56.7 4:10.3 43:06.1 0:00.0 43:06.1 4:28.0 2:18.8 4:02.9 2:15.1 13:04.8 0:00.0 13:04.8 56:10.9 0:00.0 56:10.9 1:50.3
12 17 清井 克紀 山中 知樹 5ZIGEN・BSインプレッサ 4:57.8 2:59.1 8:08.2 4:42.9 2:54.7 8:10.8 4:42.7 3:02.3 4:16.3 43:54.8 0:00.0 43:54.8 4:12.6 2:20.3 4:09.1 2:20.3 13:02.3 0:00.0 13:02.3 56:57.1 0:00.0 56:57.1 2:36.5
13 20 青山 康 船木 一祥 el・DLプライマリーGDB 5:03.2 3:04.0 8:18.3 4:50.7 2:58.9 8:14.7 4:47.2 3:00.3 4:18.0 44:35.3 0:00.0 44:35.3 4:21.2 2:31.5 4:16.1 2:22.4 13:31.2 0:00.0 13:31.2 58:06.5 0:00.0 58:06.5 3:45.9
14 22 丹羽 和彦 井出上達也 J&S BS インプレッサ 5:00.4 2:59.5 8:32.7 4:56.7 2:59.3 8:20.4 4:54.2 3:06.5 4:20.8 45:10.5 0:00.0 45:10.5 4:17.1 2:24.1 4:08.8 2:22.3 13:12.3 0:00.0 13:12.3 58:22.8 0:00.0 58:22.8 4:02.2
15 19 藤生 敏夫 黒崎 直樹 TОTAL B.T.M.ランサー 5:03.5 3:07.0 8:30.6 4:53.6 3:03.3 8:25.5 4:54.2 3:12.7 4:21.3 45:31.7 0:00.0 45:31.7 4:26.9 2:25.7 4:13.0 2:19.8 13:25.4 0:00.0 13:25.4 58:57.1 0:00.0 58:57.1 4:36.5
16 12 鎌田 恭輔 北澤千詠子 DLテインATSERGランサー 4:48.1 2:56.2 9:27.0 4:47.7 2:54.1 8:06.3 4:44.6 2:57.6 4:20.9 45:02.5 2:10.0 47:12.5 4:20.2 2:23.6 4:10.4 2:18.1 13:12.3 0:00.0 13:12.3 58:14.8 2:10.0 60:24.8 6:04.2
17 18 山田 大輔 沼尾 敬廉 パックRアドバン GC8 4:52.3 3:03.8 9:13.9 4:54.4 3:04.2 8:30.0 4:53.6 3:11.9 4:21.8 46:05.9 1:10.0 47:15.9 4:25.4 2:24.1 4:16.4 2:21.7 13:27.6 0:00.0 13:27.6 59:33.5 1:10.0 60:43.5 6:22.9
  7 鎌田 卓麻 晝田 満彦 東京スバル インプレッサ 4:45.6 2:51.9 7:58.1                                     Retired  
  14 福永 修 中川 雅浩 レイルDLーCMSCランサーVIII 4:44.2 2:53.2 8:02.4                                     Retired  
  15 木戸 達三 渡辺 孝次 ダンロップSTIインプレッサ 4:45.1 2:50.0 8:25.6                                     Retired  
  16 高田 修 盛合とうこ Gam・Racing EV07 4:56.8 2:58.6 8:21.4 4:56.5 2:59.4                                 Retired  
  21 相馬 茂 山本 朗 ダンロップSTIインプレッサ 5:06.1                                         Retired  
  23 秋葉 貴之 伊勢谷 巧 CMSCカマタスポーツランサー 5:00.2 3:04.5 8:31.4 4:54.8 3:01.3 8:25.4                               Retired  
                                                         
1 52 秋浜 絋治 新屋 公平 ミニカーハウスアッキー号 OP 5:54.0 3:55.9 1:00.8 5:12.3 3:25.4 1:01.3 5:37.0 3:23.2 5:06.3 34:36.2 1:20.0 35:56.2 4:56.4 2:46.4 4:56.4 2:45.6 15:24.8 0:00.0 15:24.8 50:01.0 1:20.0 51:21.0 0:00.0
  0 中澤 信行 島津 雅彦 ミラージュ OP 5:44.5 3:26.7 9:38.9 5:45.2 3:27.3 9:22.4 5:35.4 3:20.8                           Retired  

JRCA Homepage