Final Classification  ひえつき2003          
Position Car No. Driver Co-driver Vehicle Class Leg 1 Leg 1Total Difference from leader
SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 SS9 SS10 SS11 SS12 SS13 SS Time Penalty Total
1 4 若槻 幸治郎 石丸 智之 NRSマーチ 2A 5:50.0 5:41.7 5:37.5 2:48.4 2:56.1 2:43.9 2:55.0 2:47.6 2:55.6 2:02.6 6:43.4 2:10.0 7:38.2 52:50.0   52:50.0 0.0
2 2 島田 勝正 佐竹 尚子 デューポイント・DL・マーチ 2A 6:08.5 6:00.7 5:56.2 3:01.9 2:56.8 2:53.2 2:54.4 2:57.0 2:55.3 2:08.5 7:12.5 2:18.3 7:08.8 54:32.1   54:32.1 1:42.1
3 3 本名 修也 湊 比呂美 アンフィニー・スターレット 2A 6:08.4 6:04.6 5:55.2 2:57.6 3:06.2 2:48.9 3:01.5 2:58.0 3:04.6 2:09.5 7:21.9 2:09.7 7:06.4 54:52.5   54:52.5 2:02.5
  5 高崎 巧 山北 研二 NRSマーチ 2A 5:42.2 5:47.1 5:36.4 2:44.2 2:59.0 2:39.4 2:56.3 2:47.5 2:57.3 2:05.0 7:05.2 2:11.3 9:38.7 Retired      
  1 下川 智之 竹下 美穂 ワープエアTOP1大川ボデー82 2A 6:03.2 5:58.3 5:52.2 2:59.0 3:09.5 2:48.8 3:01.7 2:52.5 3:07.1 2:05.6       Retired      
  6 中西 昌人 原 信義 FINAつかさきBRIGチアキEP82 2A 6:03.2 6:04.0 6:26.4                     Retired      
                                             
1 10 大川 和彦 山岡 信雄 ワープエア・アトリエ921レビン 2B 5:40.0 5:33.9 5:28.6 2:39.8 2:51.5 2:36.2 2:50.1 2:41.1 2:49.2 1:59.2 6:51.0 1:58.8 6:47.9 50:47.3   50:47.3 0:00.0
2 9 大津 康孝 内藤 通孝 スノコワタナベ自動車インテグラ 2B 5:41.6 5:40.8 5:31.2 2:42.1 2:54.6 2:35.0 2:52.8 2:39.9 2:53.3 1:56.2 6:47.3 1:56.1 6:45.4 50:56.3   50:56.3 0:09.0
3 8 大北 哲也 松家 照幸 V・BPF・BP・シビック 2B 5:53.3 5:56.0 5:52.3 2:47.6 3:02.4 2:43.8 3:05.2 2:49.2 3:03.7 2:08.1 7:15.3 2:08.8 7:35.0 54:20.7   54:20.7 3:33.4
  7 神田 和徳 河野 圭介 チームブランタンミラージュ 2B                           Retired      
  11 曽根 崇仁 曽根 啓央 BPF・KYB・トクオワークスレビン 2B 5:47.4                         Retired      
                                             
1 17 小野寺 清之 黒田 正彦 ダイハツストーリアX4 4A 5:21.1 5:22.0 5:19.5 2:29.7 2:43.9 2:27.2 2:42.2 2:32.4 2:42.0 1:50.6 6:17.8 1:54.1 6:22.7 48:05.2   48:05.2 0:00.0
2 16 平塚 忠博 鈴木 裕 ダイハツストーリアX4 4A 5:20.6 5:21.4 5:41.1 2:29.8 2:43.5 2:27.3 2:42.3 2:28.8 2:40.3 1:50.6 6:28.0 1:50.7 6:31.1 48:35.5   48:35.5 0:30.3
3 12 福本 浩人 米水 昭 エナペタルF-TUNEアルト 4A 5:48.3 5:52.1 5:47.6 2:46.9 2:55.0 2:44.5 2:54.7 2:50.0 2:56.3 2:06.7 7:02.7 2:06.7 6:58.1 52:49.6   52:49.6 4:44.4
  13 黒木 寛臣 後藤 義則 プランタンミサイルアルト 4A 5:51.7 5:54.7 6:00.0 2:49.8                   Retired      
  14 小倉 雅俊 平山 真理 デューポイントDLストーリア 4A                           Retired      
  15 島田 雅道 地神 潤 BOOBOW・DL・ストーリア 4A 5:26.0 5:25.2 5:22.4 2:31.8 2:48.4                 Retired      
                                             
1 21 原口 真 新井 正和 スピードマスターインプレッサ 4B 5:31.5 5:33.6 5:26.2 2:35.2 2:46.5 2:34.1 2:51.2 2:37.2 2:48.5 1:53.3 6:40.1 1:56.5 6:46.4 50:00.3   50:00.3 0:00.0
2 18 関根 正人 五十嵐 恵子 DL・TEIN・SPMミラージュ 4B 5:33.3 5:33.0 5:25.4 2:34.9 2:50.8 2:33.5 2:52.1 2:38.8 2:50.2 2:00.8 6:54.7 1:58.8 6:41.1 50:27.4   50:27.4 0:27.1
3 20 廣川 慎一 平原 慎太郎 アズリードKYB・DLミラージュ 4B 5:31.9 5:31.9 5:27.5 2:36.8 2:50.6 2:32.9 2:53.9 2:36.4 2:48.8 1:54.4 7:11.5 2:01.1 6:40.7 50:38.4   50:38.4 0:38.1
4 19 小田切 真 栃原 正浩 WINIX・ADVANミラージュ 4B 5:38.6 5:42.2 5:31.2 2:37.7 2:52.8 2:36.0 2:56.9 2:39.6 2:54.1 1:58.3 7:01.1 1:59.0 6:52.2 51:19.7   51:19.7 1:19.4
5 22 守屋 教昭 小花 敏也 ビッグベア・BSミラージュ 4B 5:36.7 5:38.7 5:36.4 2:38.8 2:52.0 2:37.2 2:59.9 2:40.5 2:52.9 2:02.3 7:15.0 2:03.0 7:12.3 52:05.7   52:05.7 2:05.4
6 23 DOSSKOI MIZUNO 後藤 茂行 アドバンメカニカルミラージュ 4B 5:37.2 5:42.3 5:38.4 2:42.7 2:51.1 2:42.9 2:55.6 2:49.2 2:55.5 2:08.0 7:17.0 2:10.0 7:15.4 52:45.3   52:45.3 2:45.0
                                             
1 46 奴田原 文雄 小田切 順之 ADVAN・PIAAランサー 4C 5:03.0 5:00.3 4:57.2 2:17.7 2:32.8 2:19.5 2:38.7 2:21.2 2:34.6 1:44.9 6:11.5 1:43.8 6:11.7 45:36.9   45:36.9 0:00.0
2 45 石田 正史 宮城 孝仁 DLテイン マルシェランサー 4C 5:08.9 5:08.0 5:02.3 2:20.9 2:32.8 2:23.1 2:41.0 2:22.9 2:39.2 1:45.4 6:11.5 1:44.9 6:14.8 46:15.7   46:15.7 0:38.8
3 41 石田 雅之 澤田 茂 C-ONE POTENZAランサー 4C 5:09.4 5:07.8 5:01.4 2:19.8 2:34.1 2:23.7 2:42.1 2:25.0 2:36.3 1:48.7 6:14.2 1:48.5 6:14.1 46:25.1   46:25.1 0:48.2
4 37 福永 修 中川 雅浩 レイルDL-CMSCランサー 4C 5:06.8 5:09.7 5:06.2 2:20.4 2:34.4 2:22.2 2:40.3 2:21.7 2:35.1 1:48.4 6:14.2 1:46.9 6:26.0 46:32.3   46:32.3 0:55.4
5 44 勝田 範彦 北田 稔 ラック名スSTi DL IPF GDB 4C 5:07.4 5:09.4 5:04.4 2:20.9 2:36.7 2:24.9 2:42.3 2:23.4 2:36.3 1:46.7 6:19.3 1:45.5 6:17.8 46:35.0   46:35.0 0:58.1
6 42 柳沢 宏至 美細津 正 クスコパルADVANインプレッサ 4C 5:07.4 5:10.2 5:05.3 2:20.3 2:37.7 2:23.3 2:43.4 2:23.3 2:37.7 1:46.1 6:22.0 1:45.4 6:28.9 46:51.0   46:51.0 1:14.1
7 34 大庭 誠介 高橋 浩子 REPSOL-ADVANランサー 4C 5:08.8 5:08.6 5:02.5 2:21.4 2:34.5 2:21.8 2:41.9 2:23.0 2:36.3 1:54.6 6:30.2 1:50.1 6:20.9 46:54.6   46:54.6 1:17.7
8 36 鎌田 卓麻 晝田 満彦 東京スバルインプレッサ 4C 5:08.4 5:10.6 5:06.5 2:24.9 2:39.0 2:26.5 2:46.3 2:26.9 2:39.3 1:47.3 6:28.7 1:47.8 6:24.3 47:16.5   47:16.5 1:39.6
9 35 炭山 裕矢 星野 元 クスコパルADVANインプレッサ 4C 5:14.6 5:15.1 5:08.4 2:21.5 2:39.1 2:24.1 2:44.2 2:26.3 2:38.8 1:52.2 6:23.2 1:49.4 6:29.0 47:25.9   47:25.9 1:49.0
10 40 松井 孝夫 遠藤 彰 アドバンPIAA・GABランサー 4C 5:15.2 5:11.8 5:05.7 2:22.3 2:38.7 2:26.4 2:45.7 2:26.5 2:40.4 1:51.6 6:26.3 1:50.2 6:25.4 47:26.2   47:26.2 1:49.3
11 31 木戸 達三 渡辺 孝次 ダンロップ・STIインプレッサ 4C 5:16.6 5:13.1 5:12.4 2:27.8 2:40.0 2:27.9 2:48.4 2:27.8 2:42.0 1:49.4 6:22.3 1:49.7 6:24.1 47:41.5   47:41.5 2:04.6
12 32 星野 博 菅野 総一郎 ブリッジBS OZランサー 4C 5:15.0 5:15.3 5:24.6 2:24.5 2:38.7 2:23.2 2:46.2 2:25.8 2:39.0 1:52.7 6:25.5 1:52.6 6:25.9 47:49.0   47:49.0 2:12.1
13 39 綾部 美津雄 佐藤 忠宜 アヤベDLインプレッサSTI 4C 5:15.6 5:16.0 5:08.7 2:22.7 2:40.7 2:28.3 2:47.4 2:26.3 2:41.8 1:51.0 6:31.4 1:48.7 6:36.0 47:54.6   47:54.6 2:17.7
14 33 清井 克紀 山中 知樹 5zigenBSインプレッサ 4C 5:14.0 5:15.3 5:16.0 2:24.8 2:41.2 2:26.1 2:47.3 2:28.7 2:41.5 1:51.1 6:34.7 1:51.3 6:29.0 48:01.0   48:01.0 2:24.1
15 38 鎌田 恭輔 北澤 千詠子 DLテイン・ATS・IRSランサー 4C 5:17.5 5:21.1 5:16.3 2:27.6 2:41.2 2:31.6 2:46.3 2:30.7 2:42.5 1:54.7 6:43.6 1:55.2 6:51.9 49:00.2   49:00.2 3:23.3
16 29 青山 康 船木 一祥 el・DLインプレッサ 4C 5:30.4 5:31.1 5:24.0 2:31.4 2:46.1 2:28.8 2:50.9 2:32.3 2:46.3 1:56.5 6:37.4 1:52.1 6:42.1 49:29.4   49:29.4 3:52.5
17 25 上村 智也 平松 敏孝 アドバンKAZZヨネヤマランサー 4C 5:23.3 5:24.8 5:21.2 2:31.0 2:49.7 2:27.4 2:50.8 2:31.8 2:48.2 1:53.1 6:44.9 1:54.1 6:51.7 49:32.0   49:32.0 3:55.1
18 28 堀田 信 大庭 正璽 hartBRIGランサー 4C 5:33.1 5:24.2 5:21.5 2:28.9 2:43.0 2:25.4 2:46.9 2:31.3 2:46.7 1:52.4 6:32.0 2:02.7 6:57.9 49:26.0 0:10.0 49:36.0 3:59.1
19 30 徳尾 慶太郎 高橋 健司 BPFクスコADVANランサー 4C 5:36.4 5:29.5 5:24.1 2:29.8 2:41.8 2:27.7 2:49.7 2:30.8 2:46.6 1:54.8 6:49.4 1:56.2 6:43.4 49:40.2   49:40.2 4:03.3
20 27 岩間 一城 和泉 孝明 オサムF・Win・SABランサー 4C 5:29.0 5:30.2 5:27.4 2:34.7 2:44.9 2:33.4 2:53.0 2:35.8 2:47.7 1:58.6 6:38.3 1:59.1 6:36.5 49:48.6   49:48.6 4:11.7
21 26 丹羽 和彦 井手上 達也 J&SBSインプレッサ 4C 5:23.5 5:28.1 5:23.3 2:31.5 2:48.0 2:29.8 2:51.5 2:35.4 2:47.3 2:01.3 6:57.9 2:00.3 7:04.4 50:22.3   50:22.3 4:45.4
  24 山田 大輔 沼尾 敬廉 パックアールインプレッサ 4C 5:37.0 5:32.4                       Retired      
  43 西尾 雄次郎 山口 顕子 5zigenBSインプレッサ 4C 5:08.6 5:07.9 5:03.0 2:21.0 2:37.0 2:24.3 2:48.6 2:24.5 2:39.1 1:47.3 14:17.4     Retired      

JRCA Homepage