Final Classification     
Position Car No. Driver Co-driver Vehicle Class Leg 1 Leg 1Total Difference from leader
SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 SS9 SS10 SS11 SS Time Penalty Total
1 1 鎌田 恭輔 北澤千詠子 DL・TEIN・IRSランサー C 02:01.3 02:49.4 01:23.6 02:08.4 03:07.4 01:28.4 01:33.8 02:28.1 01:45.7 02:32.3 01:49.9 23:08.3   23:08.3 00:00.0
2 2 西尾雄次郎 山口 顕子 5zigenBSインプレッサ C 02:09.1 02:56.6 01:27.0 02:05.9 03:13.5 01:33.1 01:35.8 02:24.6 01:43.7 02:40.2 01:46.0 23:35.5   23:35.5 00:27.2
3 3 石田 正史 宮城 孝仁 DLテイン マルシェ ランサー C 02:02.2 03:00.3 01:25.2 02:06.7 03:08.1 01:30.1 01:33.6 02:24.1 01:41.6 02:30.2 02:14.7 23:36.8   23:36.8 00:28.5
4 7 石田 雅之 澤田  茂 C-ONE POTENZA ランサー C 02:11.4 02:56.6 01:27.8 02:12.3 03:12.3 01:30.9 01:33.3 02:27.4 01:46.1 02:37.2 01:58.8 23:54.1   23:54.1 00:45.8
5 12 福永  修 中川 雅浩 レイルDL CMSCランサー C 02:09.1 03:05.6 01:29.3 02:12.3 03:16.2 01:34.3 01:42.7 02:30.8 01:46.1 02:47.2 01:54.9 24:28.5   24:28.5 01:20.2
6 10 炭山 裕矢 星野  元 クスコスバルADVANインプレッサ C 02:07.4 03:08.3 01:33.1 02:18.1 03:21.9 01:33.1 01:35.0 02:35.6 01:56.1 02:43.8 01:54.8 24:47.2   24:47.2 01:38.9
7 8 星野  博 森  公聖 ブリッヂ BS ОZ ランサー C 02:13.6 03:06.1 01:33.0 02:15.3 03:22.3 01:36.8 01:44.1 02:31.4 01:49.6 02:42.7 01:56.8 24:51.7   24:51.7 01:43.4
8 14 尼子 祥一 奥野  司 ADVANIPIタイムランサー C 02:23.5 03:16.2 01:34.0 02:26.6 03:23.3 01:37.4 01:41.9 02:38.0 01:47.9 02:53.7 01:57.4 25:39.9   25:39.9 02:31.6
9 15 工藤 幸弘 大塚 早苗 SASA T/IP×2 インプ C 02:24.8 03:26.9 01:32.9 02:24.6 03:37.0 01:38.0 01:43.0 02:41.9 01:54.2 03:10.2 02:03.4 26:36.9   26:36.9 03:28.6
10 13 岡  直貴 藤田 伸一 ビームス・DL・Pガレランサー C 02:25.9 03:32.0 01:33.2 02:32.4 03:49.1 01:37.3 01:40.8 02:48.3 02:01.9 02:59.3 02:13.4 27:13.6   27:13.6 04:05.3
11 4 勝田 範彦 山本 光浩 ラック名スバルSTIDLGDB C 02:08.9 03:00.9 01:26.3 02:11.0 09:03.6 01:34.4 01:34.2 02:25.2 01:43.9 02:35.7 01:46.2 29:30.3 00:20.0 29:50.3 06:42.0
12 9 木戸 達三 渡辺 孝次 ダンロップ・STIインプレッサ C 02:07.1 02:57.0 01:26.9 09:51.6 03:09.3 01:30.9 01:37.9 02:31.5 01:43.4 02:33.1 01:45.8 31:14.5   31:14.5 08:06.2
13 11 青山  康 船木 一祥 el・DLインプレッサ C 02:17.2 03:23.1 01:30.0 02:21.7 03:31.5 01:39.1 01:43.1 02:48.9 01:47.6 02:43.9 15:00.0 38:46.1   38:46.1 15:37.8
  6 柳沢 宏至 美細津 正 クスコスバルADVANインプレッサ C 02:07.8 02:59.4 01:36.1 Retired                   Retired  
  5 綾部美津雄 佐藤 忠宣 ダンロップSTIインプレッサ C 02:09.8 03:05.7 01:27.1 02:10.8 失格                 失格  
                                         
  *上記Cクラスの結果については控訴されているため、裁定が出るまで暫定です。                            
                                         
1 17 関根 正人 五十嵐恵子 DL・TEIN・SPMミラージュ B 02:16.5 03:11.5 01:28.7 02:17.0 03:18.3 01:33.1 01:36.9 02:41.2 01:54.4 02:45.9 01:54.7 24:58.2   24:58.2 00:00.0
2 21 中村 有一 中田 和志 ダンロップメイテックミラージュ B 02:21.5 03:16.7 01:31.5 02:19.2 03:19.3 01:34.3 01:37.4 02:38.0 01:48.7 02:48.6 01:51.2 25:06.4   25:06.4 00:08.2
3 20 目黒 博則 浪川  弘 TRリバティーSPMミラージュ B 02:11.3 03:17.9 01:32.4 02:17.3 03:20.6 01:33.8 01:39.5 02:41.1 01:56.5 02:49.3 01:56.8 25:16.5   25:16.5 00:18.3
4 24 萩中 俊介 金岡 孝一 ミラージュ B 02:22.3 03:17.6 01:31.4 02:21.6 03:24.7 01:34.1 01:37.7 02:41.1 01:51.2 02:47.4 01:53.9 25:23.0   25:23.0 00:24.8
5 22 山田 健一 鈴木 直子 ミラージュ B 02:18.4 03:16.9 01:31.1 02:21.0 03:23.9 01:45.6 01:41.0 02:38.0 01:48.6 02:52.2 01:53.7 25:30.4   25:30.4 00:32.2
6 23 岩見 浩紀 磯  浩美 カマタスポーツミラージュ B 02:21.6 03:26.1 01:32.2 02:29.1 03:35.4 01:38.6 01:41.7 02:45.1 01:59.1 02:50.3 02:02.1 26:21.3   26:21.3 01:23.1
7 19 上原 利宏 馬場 裕之 チェックメイトミラージュ B 02:24.9 03:27.1 01:33.8 02:33.1 03:33.7 01:40.8 01:45.2 02:46.2 01:56.2 02:52.3 01:58.9 26:32.2   26:32.2 01:34.0
  16 石川 俊明 藤田 洋文 レナサイエンスダンロップテイン B 02:12.4 03:13.5 01:39.6 02:21.1 03:35.6 01:42.1 01:41.6 15:00.0 Retired         Retired  
  18 蒲池 光久 秋葉 貴之 富士テクノワコーズアドバンCC B 02:28.5 Retired                       Retired  
                                         
1 26 平塚 忠博 鈴木  裕 ダイハツストーリアX4 A 02:13.8 03:15.5 01:31.9 02:19.5 03:25.4 01:39.5 01:40.6 02:39.0 01:55.7 02:51.2 01:54.3 25:26.4   25:26.4 00:00.0
2 25 小野寺清之 黒田 正彦 ダイハツストーリアX4 A 02:21.3 03:18.3 01:34.6 02:24.7 03:32.0 01:38.1 01:42.2 02:45.8 01:49.9 02:48.7 01:50.7 25:46.3   25:46.3 00:19.9
3 28 森清 俊幸 井川 宏美 ダンロップストーリア A 02:16.7 03:20.0 01:32.0 02:27.8 03:34.7 01:37.2 01:44.3 02:47.9 01:53.4 02:52.7 01:56.4 26:03.1   26:03.1 00:36.7
4 29 浅沼  圭 三浦 洋史 岩手ダイハツストーリア A 02:27.6 03:51.6 01:41.0 02:31.8 03:33.4 01:44.2 01:47.3 02:45.8 01:59.4 03:51.4 02:45.2 28:58.7   28:58.7 03:32.3
5 27 島田 雅道 地神  潤 BOOBOW・DL・ストーリア A 02:25.9 03:35.9 01:43.9 02:32.3 03:38.1 01:39.7 01:40.8 02:48.1 15:00.0 03:00.0 02:07.4 40:12.1   40:12.1 14:45.7

JRCA Homepage