Final Classification 第43回 ソネットラリー    
Position Car No. Driver Co-driver Vehicle Class Leg 1 Leg 1Total Difference from leader
SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS Time Penalty Total
1 12 加藤 博志 大谷 美紀夫 岐阜モンテカルロ☆シティ 7:30 2:30 7:32 2:30 7:27 7:53 7:48 43:10   43:10 0:00
2 14 天野 智之 井上 裕紀子 SRSシティ 7:35 2:30 7:34 2:27 7:21 7:52 7:54 43:13   43:13 0:03
3 15 高崎 巧 山北 研二 NRS マーチ 7:27 2:33 7:33 2:29 7:26 7:57 7:56 43:21   43:21 0:11
4 5 矢島 融 矢柳 静一郎 K'S・BRIG・DL・RラインDS 7:37 2:31 7:30 2:30 7:27 7:59 7:49 43:23   43:23 0:13
5 13 若槻 幸治郎 石丸 智之 NRS マーチ 7:35 2:32 7:38 2:31 7:31 8:10 8:07 44:04   44:04 0:54
6 10 武藤 功二 美馬 純一 K'S☆WM関ERGシティAG 7:42 2:37 7:44 2:35 7:45 8:19 8:04 44:46   44:46 1:36
7 9 金井 眞太郎 浦野 昭美 NRSキットカーマーチ 7:47 2:37 7:50 2:34 7:43 8:20 8:11 45:02   45:02 1:52
8 1 河野 健司 浦 雅史 ラックBRIG☆MJヴィッツ 7:42 2:37 7:53 2:38 7:46 8:37 8:36 45:49   45:49 2:39
9 8 駒形 雄大 舟木 一祥 ERG☆BRIG☆ラックKei 7:55 2:43 7:55 2:49 7:56 8:27 8:14 45:59   45:59 2:49
10 11 本名 修也 湊 比呂美 アンフィニ∞スターレット 7:59 2:39 8:03 2:39 7:59 8:24 8:23 46:06   46:06 2:56
11 7 宮下 素昌 小林 悟 K'S・BRIG・DL・EP 7:54 2:41 7:57 2:40 7:54 8:31 8:31 46:08   46:08 2:58
12 4 須田 努 福島 隆 佐藤タイヤサイドウェイズシティ 8:00 2:37 7:59 2:36 7:59 8:41 8:27 46:19   46:19 3:09
13 3 唐釜 真一郎 内川 道弘 REAL-TECH マーチ 8:05 2:45 8:13 2:43 8:08 8:37 8:34 47:05   47:05 3:55
14 16 中西 昌人 原 信義 FINAつかさきBRIGチアキGA2 7:58 2:44 8:06 2:38 8:12 8:59 8:47 47:24   47:24 4:14
15 6 吉木 信幸 黒木 浩 DAIHATSUシャレード 8:08 2:45 8:25 2:44 8:13 9:10 9:06 48:31   48:31 5:21
16 2 植木 良太 関 邦彦 NRS マーチ 8:59 2:55 8:55 2:59 8:51 9:34 9:24 51:37   51:37 8:27
                                 
1 40 飯泉 忠男 石田 裕一 シャフトERGブリッグDC2 7:07 2:21 7:01 2:20 6:55 7:25 7:17 40:26   40:26 0:00
2 34 山口 清司 今井 康博 DPWきゅうよレビン 7:16 2:26 7:19 2:24 7:15 7:36 7:33 41:49 0:10 41:59 1:33
3 32 大江 毅 鈴木 和人 谷口モータースATS・DC2 7:24 2:26 7:21 2:25 7:11 7:41 7:38 42:06   42:06 1:40
4 38 岡田 孝一 枝光 理 カローラ博多KYBセリカ 7:27 2:27 7:20 2:22 7:15 7:44 7:36 42:11   42:11 1:45
5 39 田中 伸幸 森 公聖 ヴィッセBSクスコシビック 7:17 2:25 7:15 2:25 7:12 8:09 7:42 42:25   42:25 1:59
6 31 栗原 謙一 大高 徹也 ESSO C-ONE セリカ 7:22 2:29 7:22 2:26 7:18 7:47 7:47 42:31   42:31 2:05
7 37 藤木 審哉 墳 健一 チーム弁之輔J&Sヴェンチャン号 7:15 2:23 7:14 2:23 7:22 8:08 7:47 42:32   42:32 2:06
8 30 飯田 洋司 横手 聡志 カモメ・インテグラ 7:23 2:30 7:25 2:29 7:26 8:03 7:44 43:00   43:00 2:34
9 28 福田 朗 安東 貞敏 ESSO C-ONE ランクス 7:26 2:29 7:33 2:27 7:27 8:00 7:41 43:03   43:03 2:37
10 35 曽根 崇仁 曽根 啓央 BPF・KYB・トクオワークスCJ4A 7:32 2:31 7:31 2:27 7:34 7:58 7:45 43:18   43:18 2:52
11 22 倉森 章 田中 直哉 BRIG・ERG・オーリンズ・CA 7:24 2:31 7:32 2:29 7:27 8:04 8:00 43:27   43:27 3:01
12 36 松尾 薫 平原 慎太郎 アズリード・BRIG・ハートシビック 7:28 2:32 7:27 2:30 7:31 8:13 8:04 43:45   43:45 3:19
13 23 青木 隆 遠藤 千恵子 安斉自工オーリンズ市光レイル 7:36 2:31 7:33 2:28 7:25 8:23 8:08 44:04   44:04 3:38
14 33 山本 剛 伊藤 洋幸 グレイルBSきさTSHゴDC2 7:33 2:31 7:35 2:32 7:35 8:27 8:17 44:30   44:30 4:04
15 18 江南 博康 江南 幸 NRS白パルサー 7:40 2:34 7:43 2:34 7:39 8:15 8:08 44:33   44:33 4:07
16 27 浜村 健 永山 聡一郎 ターマックスポーツトレノ 7:31 2:30 7:36 2:30 7:37 8:31 8:19 44:34   44:34 4:08
17 26 池田 徹矢 小林 長門 K'Sミラ-ジュ☆池P&長P 7:45 2:40 7:47 2:37 7:46 8:37 8:12 45:24   45:24 4:58
18 21 後藤 浩昭 奥田 雅弘 ALEX・ティン・YH・EP3 7:45 2:39 7:42 2:37 7:47 8:45 8:27 45:42   45:42 5:16
19 19 増田 俊郎 佐藤 信幸 ATOMEP3シビック 7:41 2:42 7:57 2:38 7:57 8:39 8:28 46:02   46:02 5:36
20 17 荒 安男 田巻 貴之 TNA2003アスティーいわき 7:49 2:39 8:03 2:40 7:56 8:39 8:37 46:23   46:23 5:57
  20 斎藤 憲司 大友 正樹 日産学園栃木★秋田日産パルサー                      
  24 早水 雄一郎 三上 順 ALEX・KYB・ミラージュ 7:44 2:35                  
  25 片糸 隆雄 高橋 巧 セレニア・レイル・ちのねレビン 7:24 2:27 7:23 2:26 7:16            
  29 大谷 源太 萌抜 浩史 ALEX YH TEINレビン 7:50 2:35 7:32 2:30              
  41 森 博喜 藤綱 和敏 ミツバ・ラック・ハート・セリカ 7:18 2:27 7:17 2:23              
                                 
1 44 三好 秀昌 市野 諮 ASイワセ・フェアレディZ 7:23 2:25 7:17 2:23 7:16 7:53 7:41 42:18   42:18 0:00
2 45 長谷川 哲 鈴木 一也 BRIG・ERG・TEIN・EP 7:26 2:30 7:29 2:26 7:25 7:58 7:39 42:53   43:03 0:45
3 46 吉井 崇博 鍋倉 正彦 O.K.U.-REPSOL-ENKEI-EP82 7:30 2:27 7:29 2:28 7:48 7:42 7:41 43:05   43:05 0:47
4 47 大庭 誠介 高橋 浩子 REPSOL-ADVAN スターレット 7:33 2:28 7:29 2:28 7:31 7:50 8:12 43:31   43:31 1:13
5 43 上原 淳 飯田 有希子 ナプロ福島・シャフトRX7 7:37 2:36 7:26 2:30 7:25 8:13 8:01 43:48   43:48 1:30
  42 大塚 清吾 石原 淳 アトムPAO東興SSP82 7:49                    

JRCA Homepage