Final Classification  MACラリー2003      
Position Car No. Driver Co-driver Vehicle Class Leg 1 Leg 1Total Difference from leader
SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 SS9 SS Time Penalty Total
1 1 大庭 誠介 高橋 浩子 REPSOL・ADVAN スターレット 2:37 3:34 9:00 2:39 8:10 6:57 2:38 4:27 20:46 60:48   60:48 0:00
2 3 吉井 崇博 鍋倉 正彦 ラリーチームOKU・ENKEI・EP82 6号 2:36 3:35 8:51 2:41 8:12 7:00 2:47 4:27 20:40 60:49   60:49 0:01
3 4 長谷川 哲 鈴木 一也 BRIG・ERG・TEIN・スターレット 2:39 3:40 8:58 2:46 8:20 7:14 2:40 4:32 21:11 62:00   62:00 1:12
4 6 三好 秀昌 市野 諮 ASイワセ・ADVAN・フェアレディZ 2:47 3:40 9:07 2:47 8:24 7:31 2:40 4:34 21:10 62:40   62:40 1:52
5 2 平山 十四朗 古賀 勝美 エナペタルATSBPF西日本自動車EF8 2:47 3:52 9:24 2:55 8:32 7:11 2:48 4:35 21:04 63:08   63:08 2:20
6 7 野島 健一 野島 百合子 カローラFXスーパーチャージャー 2:51 3:54 9:39 2:51 8:48 7:59 2:57 4:54 22:30 66:23   66:23 5:35
7 9 八木 敏史 石原 淳 あひる艦隊EP82★八木、石原 3:01 4:08 10:08 3:06 9:42 8:21 2:55 5:07 23:23 69:51   69:51 9:03
  8 的場 武人 桝田 健一 あひる艦隊スターレット★的場・桝田組 2:48 3:51               Retired      
  5 上原 淳 飯田 有希子 ナプロふくしま・シャフト・RX-7                   DNS      
                                     
1 17 藤木 審哉 境  健一 クスコJ&Sレプソル ターマックDC2 2:39 3:40 9:03 2:38 8:12 7:06 2:35 4:27 20:28 60:48   60:48 0:00
2 11 榊  雅広 井手上 達也 J&SクスコKYBインテグラ 2:38 3:32 8:49 2:46 8:11 7:15 2:34 4:23 20:47 60:55   60:55 0:07
3 19 山口 清司 南  宣在 DPWきゅうよレビン 2:36 3:39 8:51 2:47 8:11 7:11 2:38 4:26 21:05 61:24   61:24 0:36
4 18 田中 伸幸 波川 弘 クスコBSヴィッセシビック 2:46 3:42 8:57 3:00 8:13 7:18 2:40 4:37 20:20 61:33   61:33 0:45
5 12 曽根 崇仁 曽根 啓央 BPF・KYB・トクオワークスCJ4A 2:42 3:39 9:02 2:44 8:20 7:08 2:50 4:22 20:50 61:37   61:37 0:49
6 24 大江 毅 兼田 清澄 谷口モータースATS・DC2 2:39 3:40 9:03 2:44 8:23 7:14 2:39 4:33 21:20 62:15   62:15 1:27
7 10 飯泉 忠男 石田 裕一 シャフトERGブリックインテグラ 2:37 3:37 9:02 2:47 8:18 7:34 2:40 4:34 21:18 62:27   62:27 1:39
7 20 飯田 洋司 横手 聡志 カモメ・インテグラ 2:45 3:43 9:05 2:50 8:21 7:19 2:44 4:36 21:04 62:27   62:27 1:39
9 14 森  博喜 藤綱 和敏 ミツバ・ラック・ハート・セリカ 2:41 3:41 9:03 3:35 8:24 7:17 2:41 4:32 20:43 62:37   62:37 1:49
10 22 山本 剛 伊藤 洋幸 グレイル・BS・MTきさ・TSHインテR 2:41 3:41 9:08 2:48 8:26 7:16 2:44 4:56 21:20 63:00   63:00 2:12
11 28 大西 史朗 進  政範 スピードスター セリカ 2:42 3:44 9:07 2:55 8:30 7:36 2:42 4:36 21:24 63:26   63:26 2:38
12 23 浜村 健 紙谷 孝則 ターマックスポーツトレノ 2:46 3:52 9:20 2:44 8:38 7:37 2:40 4:37 21:56 64:10   64:10 3:22
13 31 池田 徹矢 小林 長門 K’s☆ミラージュ☆イケP&ナガト 2:48 3:47 9:12 2:45 8:50 7:37 2:43 4:44 22:01 64:32 0:05 64:37 3:49
14 16 松原 久 香川 俊哉 FLEX★TEIN★LUVIXシビック 2:44 3:54 9:23 2:50 8:47 7:40 2:45 4:42 21:53 64:38   64:38 3:50
15 32 母里 健一 小早川 俊文 CCMミラージュ 2:52 4:10 9:43 2:54 9:04 7:38 2:51 5:00 22:44 67:01 0:05 67:06 6:18
16 25 矢野 淳一郎 矢野 珠香 MOTUL◎BLラムズ◎カーピットインテ 2:51 4:01 10:20 2:53 9:22 8:21 2:52 5:17 24:36 70:33   70:33 9:45
  13 岡田 孝一 枝光 理 カローラ博多インターゲットKYBセリカ 2:38 3:37 8:48 2:47 8:16 7:13 2:38 4:34   Retired      
  15 栗原 謙一 大竹 厚明 ESSO・C-ONE セリカ 2:41 3:42 8:55 2:44 8:18 7:11 2:36 4:31   Retired      
  27 金子 泰淳 岡  政人 リバージュタイヤ館南Rスポーツミラージュ 2:50 3:46 9:05 2:53 8:38 7:23 2:46 4:38   Retired      
  29 アキラ 安東 貞敏 ESSO・C-ONE ランクス 2:37 3:35 8:51             Retired      
  30 高橋 悟志 内野 稔秀 ミツバ レビン 33:29 6:30 16:10             Retired      
  21 松尾 薫 平原 愼太郎 アズリード・BRIG・ハート シビック 2:41                 Retired      
  26 倉森 章 田中 直哉 BRIG・ERGオーリンズADVANCA 2:40                 Retired      
                                     
1 38 天野 智之 井上 裕紀子 SRSシティ 2:44 3:40 9:02 2:42 8:25 7:05 2:41 4:32 21:23 62:14   62:14 0:00
2 36 高_ 巧 山北 研二 NRS マーチ 2:43 3:43 9:11 2:42 8:23 7:14 2:41 4:35 21:10 62:22   62:22 0:08
3 34 加藤 博志 大谷 美紀夫 岐阜モンテカルロ☆シティ 2:42 3:45 9:11 2:44 8:38 7:18 2:39 4:31 21:17 62:45   62:45 0:31
4 37 長井 忍 阿部 孝子 JA周桑伊予牛絹の味RSKシティ2003 2:44 3:42 9:11 2:47 8:34 7:14 2:41 4:29 21:32 62:54   62:54 0:40
5 46 武藤 功二 安藤 広明 ERGアレンジWM関モータK’sシティ 2:49 3:50 9:18 2:47 8:35 7:06 2:42 4:37 21:44 63:28   63:28 1:14
6 39 若槻 幸治郎 石丸 智之 NRSマーチ 2:51 3:50 9:21 2:50 8:37 7:27 2:45 4:45 21:58 64:24   64:24 2:10
7 33 中西 昌人 原  信義 FINAつかさきBRIGチアキGA2 2:53 3:49 9:23 2:50 8:51 7:34 2:44 4:52 22:02 64:58   64:58 2:44
8 40 金井 眞太郎 浦野 昭美 NRSキットカーマーチ 2:53 3:55 9:16 2:51 8:47 7:27 2:45 4:51 22:29 65:14   65:14 3:00
9 47 宮下 素昌 横山 和幸 DUNLOP☆K’s☆EP82 2:54 3:57 9:25 2:55 8:49 7:27 2:47 4:49 22:36 65:49   65:49 3:35
10 45 河野 健司 浦  雅史 ラックBRIG☆MJヴィッツ 2:58 4:01 9:47 2:54 9:10 7:45 2:51 4:51 22:19 66:36   66:36 4:22
11 41 本名 修也 湊  比呂美 アンフィニ・スターレット 2:51 3:59 9:40 2:52 9:02 7:47 2:51 4:54 23:18 67:14   67:14 5:00
12 44 林  孝一 越川 幹弘 BOOBOWストーリア1300 2:52 4:05 10:00 2:56 9:17 7:56 2:57 5:08 23:28 68:39   68:39 6:25
13 43 吉木 信幸 黒木 浩 ダイハツ シャレード 1300TX 3:04 4:08 9:56 3:08 9:22 7:44 3:01 5:03 23:37 69:03   69:03 6:49
14 42 片山 浩三 福代 亜寿男 SPM 自販広島 ADVAN カルタス 3:03 4:07 9:59 2:57 9:17 8:03 2:54 5:03 23:50 69:13   69:13 6:59
リタイヤ 35 西山 敏 高橋 巧 eチューン アドスポーツ NAS シティ 3:01                 Retired      

JRCA Homepage