Final Classification             
Position Car No. Driver Co-driver Vehicle Class Leg 1 Leg 1Total Leg2 Leg 2Total RallyTotal Differnce from leader
SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 SS9 SS10 SS Time Penalty Total SS11 SS12 SS Time Penalty Total SS Time Penalty Total
1 12 高崎 巧 山北 研二 NRS マーチ A 01:54.4 02:13.9 01:49.6 02:20.7 03:30.1 05:55.3 02:37.0 03:29.5 06:03.0 02:37.9 32:31.4   32:31.4 02:19.7 02:18.6 04:38.3   04:38.3 37:09.7   37:09.7 00:00.0
2 10 天野 智之 井上裕紀子 SRSシティ A 01:52.2 02:10.6 01:49.3 02:20.7 03:29.2 05:53.7 02:38.6 03:36.6 06:06.4 02:39.9 32:37.2   32:37.2 02:17.4 02:17.7 04:35.1   04:35.1 37:12.3   37:12.3 00:02.6
3 14 加藤 博志 大谷美記夫 岐阜モンテカルロ☆シティ A 01:53.8 02:16.0 01:49.1 02:23.3 03:31.7 05:56.6 02:36.5 03:36.7 06:05.1 02:38.5 32:47.3   32:47.3 02:23.9 02:21.1 04:45.0   04:45.0 37:32.3   37:32.3 00:22.6
4 13 西山 敏 高橋 巧 e・チューン アドスポーツNASシティ A 01:58.8 02:12.1 01:51.0 02:26.5 03:32.6 05:56.7 02:36.4 03:34.4 06:03.6 02:38.3 32:50.4   32:50.4 02:23.1 02:21.3 04:44.4   04:44.4 37:34.8   37:34.8 00:25.1
5 11 若槻幸治郎 石丸 智之 NRS マーチ A 01:55.7 02:16.7 01:52.9 02:33.3 03:35.4 06:00.6 02:41.4 03:36.7 06:10.7 02:41.5 33:24.9   33:24.9 02:22.7 02:22.8 04:45.5   04:45.5 38:10.4   38:10.4 01:00.7
6 1 下川 智之 竹下 美穂 ワープエアTOP1大川ボデーSJK82 A 01:57.5 02:16.2 01:53.1 02:27.5 03:39.0 06:04.1 02:41.3 03:39.2 06:13.2 02:43.9 33:35.0   33:35.0 02:24.2 02:23.7 04:47.9   04:47.9 38:22.9   38:22.9 01:13.2
7 7 金井眞太郎 浦野 昭美 NRS キットカー マーチ A 02:05.7 02:21.6 01:57.6 02:30.1 03:40.7 06:11.1 02:43.0 03:43.8 06:18.9 02:43.7 34:16.2   34:16.2 02:26.9 02:25.8 04:52.7   04:52.7 39:08.9   39:08.9 01:59.2
8 15 中西 昌人 原 信義 FINAつかさき・BRIGチアキEP82 A 01:55.3 02:16.2 01:54.2 02:28.5 03:41.3 06:22.7 02:42.6 03:47.5 06:44.4 02:47.0 34:39.7   34:39.7 02:24.2 02:23.1 04:47.3   04:47.3 39:27.0   39:27.0 02:17.3
9 3 駒形 雄大 船木 一祥 ERG☆ラック☆Weds☆Kei-R A 02:00.9 02:18.5 01:56.2 02:34.6 03:43.0 06:15.3 02:42.7 03:48.3 06:26.9 02:46.0 34:32.4   34:32.4 02:30.2 02:27.6 04:57.8   04:57.8 39:30.2   39:30.2 02:20.5
10 8 本名 修也 湊 比呂美 アンフィニ・EP82 A 02:02.5 02:19.5 01:56.5 02:33.0 03:47.2 06:16.3 02:57.1 03:55.1 06:45.0 02:52.0 35:24.2   35:24.2 02:28.9 02:27.9 04:56.8   04:56.8 40:21.0   40:21.0 03:11.3
11 5 片山 浩三 福代亜寿男 SPM 自販広島 アドバン カルタス A 02:09.6 02:27.1 01:59.2 02:33.5 03:48.6 06:25.2 02:50.7 03:51.4 06:45.8 02:58.2 35:49.3   35:49.3 02:29.5 02:29.0 04:58.5   04:58.5 40:47.8   40:47.8 03:38.1
12 9 瀬戸口浩之 黒原 義輝 RESCON&AMORE マーチK11 A 02:01.9 02:23.7 01:59.6 02:38.8 03:51.7 06:26.0 02:50.5 03:55.8 06:45.0 02:53.8 35:46.8   35:46.8 02:33.4 02:31.8 05:05.2   05:05.2 40:52.0   40:52.0 03:42.3
13 4 吉木 信幸 黒木 浩 DAIHATSU シャレード A 02:04.5 02:24.2 02:00.3 02:37.1 03:54.8 06:30.1 02:54.0 03:51.3 06:35.4 02:57.8 35:49.5   35:49.5 02:35.3 02:36.6 05:11.9   05:11.9 41:01.4   41:01.4 03:51.7
14 2 黒原 康仁 藤原 秀利 スピードマスター・TSM・スターレット A 01:56.7 02:15.5 01:52.4 02:24.7 03:31.9 05:57.4 02:38.7 03:35.8 06:03.2 02:40.4 32:56.7   32:56.7 05:49.7 02:22.8 08:12.5   08:12.5 41:09.2   41:09.2 03:59.5
15 6 林 孝一 越川 幹弘 ストーリア A 02:03.5 02:26.1 01:59.7 02:36.4 04:20.1 06:40.9 02:52.7 04:04.6 07:06.2 03:04.1 37:14.3   37:14.3 02:34.3 02:34.3 05:08.6   05:08.6 42:22.9   42:22.9 05:13.2
                                                       
1 25 岡田 孝一 枝光 理 カローラ博多BS・KYBインターゲット セリカ B 01:48.9 02:06.7 01:46.3 02:13.2 03:17.7 05:36.8 02:29.1 03:17.9 05:42.4 02:29.0 30:48.0   30:48.0 02:12.5 02:13.0 04:25.5   04:25.5 35:13.5   35:13.5 00:00.0
2 29 榊 雅広 井手上達也 J&S・KYB・クスコ・インテグラ B 01:47.4 02:07.5 01:45.9 02:15.5 03:22.7 05:37.7 02:29.6 03:24.4 05:38.5 02:30.3 30:59.5   30:59.5 02:13.7 02:13.0 04:26.7   04:26.7 35:26.2   35:26.2 00:12.7
3 30 飯泉 忠男 石田 裕一 シャフトERGブリッグ インテグラ B 01:48.3 02:08.4 01:45.5 02:14.8 03:20.5 05:39.0 02:29.4 03:23.2 05:46.5 02:28.5 31:04.1   31:04.1 02:11.0 02:12.5 04:23.5   04:23.5 35:27.6   35:27.6 00:14.1
4 22 松尾 薫 平原愼太郎 アズリード・BRIG・ハートシビック B 01:48.7 02:07.7 01:45.0 02:13.6 03:18.4 05:33.4 02:29.5 03:22.6 06:03.9 02:31.9 31:14.7   31:14.7 02:10.9 02:11.7 04:22.6   04:22.6 35:37.3   35:37.3 00:23.8
5 19 山本 剛 伊藤 洋幸 グレイル・BS・セイフティ・インテグラ B 01:50.1 02:08.4 01:45.7 02:16.1 03:21.1 05:41.3 02:29.6 03:25.9 05:50.6 02:31.6 31:20.4   31:20.4 02:15.7 02:14.8 04:30.5   04:30.5 35:50.9   35:50.9 00:37.4
6 28 田中 伸幸 波川 弘 キャロッセBSヴィッセ シビック B 01:49.6 02:09.5 01:47.0 02:18.6 03:25.9 05:39.8 02:31.4 03:28.1 05:46.9 02:34.2 31:31.0   31:31.0 02:16.3 02:15.9 04:32.2   04:32.2 36:03.2   36:03.2 00:49.7
7 24 栗原 謙一 大竹 厚明 ESSO・C-ONE セリカ B 01:50.1 02:08.6 01:47.3 02:21.2 03:23.4 05:46.8 02:31.2 03:25.8 05:49.2 02:31.1 31:34.7   31:34.7 02:17.1 02:14.4 04:31.5   04:31.5 36:06.2   36:06.2 00:52.7
8 23 山口 清司 南 宣在 きゅうよレビン B 01:49.9 02:12.6 01:47.8 02:18.5 03:24.4 05:47.3 02:30.4 03:28.8 05:49.7 02:30.1 31:39.5   31:39.5 02:14.8 02:13.7 04:28.5   04:28.5 36:08.0   36:08.0 00:54.5
9 20 福田 朗 安東 貞敏 ESSO・C-ONE ランクス B 01:49.1 02:09.7 01:47.5 02:20.9 03:27.1 05:46.0 02:32.6 03:27.5 05:46.4 02:33.3 31:40.1   31:40.1 02:16.3 02:16.3 04:32.6   04:32.6 36:12.7   36:12.7 00:59.2
10 27 曽根 崇仁 曽根 啓央 BPF・KYB・トクオワークスレビン B 01:49.0 02:07.7 01:46.6 02:18.3 04:00.5 05:40.7 02:30.7 03:26.9 05:46.0 02:31.7 31:58.1   31:58.1 02:17.5 02:17.6 04:35.1   04:35.1 36:33.2   36:33.2 01:19.7
11 17 浜村 健 大崎 弘二 ターマック スポーツ トレノ B 01:57.8 02:15.7 01:49.2 02:20.0 03:31.1 05:51.4 02:35.4 03:33.2 05:59.5 02:34.4 32:27.7   32:27.7 02:16.0 02:15.2 04:31.2   04:31.2 36:58.9   36:58.9 01:45.4
12 21 大江 毅 兼田 清澄 谷口モータースATS・DC2 B 01:55.2 02:17.0 01:49.8 02:21.8 03:31.7 05:53.2 02:35.0 03:32.5 05:57.5 02:35.2 32:28.9   32:28.9 02:20.8 02:19.7 04:40.5   04:40.5 37:09.4   37:09.4 01:55.9
13 18 倉森 章 田中 直哉 BRIG☆ERGオーリンズ アドバンCA B 02:00.6 02:19.2 01:52.9 02:26.7 03:37.1 06:04.3 02:39.9 03:42.6 06:16.0 02:40.7 33:40.0   33:40.0 02:20.4 02:19.8 04:40.2   04:40.2 38:20.2   38:20.2 03:06.7
Retired 31 森 博喜 藤綱 和敏 ミツバ・ラック・ハート・セリカ B 01:46.5 02:09.5 01:43.5 02:15.2                                 Retired  
Retired 26 上原 淳 飯田有希子 ナプロふくしまホンダインテグラ B 01:49.3 02:08.5 01:46.4 02:15.8 03:20.4 05:37.6 02:34.3                           Retired  
Retired 16 駒井 伸好 塚本 健清 BRIG MJ C/w Yardミラージュ B 01:50.3 02:09.6 01:46.7 02:18.1 03:24.2 05:42.2 02:31.2 03:26.6                         Retired  
                                                       
1 35 吉井 崇博 鍋倉 正彦 ラリーチームOKU・ENKEI・EP82・6号 C 01:49.1 02:11.1 01:46.7 02:19.6 03:26.1 05:46.8 02:32.9 03:35.3 06:04.0 02:37.3 32:08.9   32:08.9 02:16.2 02:15.5 04:31.7   04:31.7 36:40.6   36:40.6 00:00.0
2 33 長谷川 哲 鈴木 一也 BRIG・ERG・TEIN・スターレット C 01:56.7 02:14.7 01:49.3 02:24.0 03:31.9 05:54.5 02:35.2 03:37.4 05:57.4 02:34.8 32:35.9   32:35.9 02:19.8 02:18.9 04:38.7   04:38.7 37:14.6   37:14.6 00:34.0
3 36 平山十四郎 古賀 勝美 エナペタルATSBPF西日本自動車EF8 C 01:54.5 02:20.7 01:51.5 02:21.7 03:30.5 05:57.7 02:36.3 03:35.2 06:07.3 02:37.3 32:52.7   32:52.7 02:17.9 02:17.2 04:35.1   04:35.1 37:27.8   37:27.8 00:47.2
4 37 大庭 誠介 高橋 浩子 REPSOL―ADVANスターレット C 01:54.1 02:08.8 01:47.4 02:18.7 03:26.1 05:56.0 02:36.4 03:36.2 06:20.5 02:58.0 33:02.2   33:02.2 02:21.0 02:20.0 04:41.0   04:41.0 37:43.2   37:43.2 01:02.6
5 32 前田 力 山吉 幸博 NRSギャラリーサービス班長 C 02:06.3 02:29.8 01:57.0 02:35.4 03:54.5 06:41.1 02:52.4 04:04.7 06:54.0 02:54.7 36:29.9   36:29.9 02:34.5 02:35.7 05:10.2   05:10.2 41:40.1   41:40.1 04:59.5
6 34 三好 秀昌 市野 諮 オートスポーツ・イワセ・フェアレディZ C 07:46.1 03:40.8 02:01.5 06:09.7 04:47.7 05:52.8 02:34.1 03:40.8 06:06.7 02:37.1 45:17.3   45:17.3 02:20.1 02:20.1 04:40.2   04:40.2 49:57.5   49:57.5 13:16.9

JRCA Homepage